
60 m – 8.75 (hala)
100 m – 13.19
200 m – 26.63
300 m – 41.43
400 m – 58.11
600 m – 1:38.76

dysk 1 kg – 35.46,
oszczep 500 g – 36.43

1000 m – 2:58.74
1500 m – 5:03.68
2000 m – 6:23.03 (RP U16)
3000 m – 9:55.05
5000 m – 17:07.80
10000m – 37:10.23 (RP U18)
200 m – 25.82 – U18
300 m – 42.16 – U14
300 m pł – 50.12 – U16
400 m – 58.87 – U18
600 m – 1:45.01 – U16
200 m – 26.49
300 m – 52.65
400 m – 54.97
600 m – 1:33.98
1000 m – 2:59.09
1000 m prz – 3:26.69
60 m – 7.72 (hala)
100 m – 11.82
150m – 17.99
200 m – 23.71 (hala)
300 m – 39.54

60 m – 7.44 – U18 (hala)
100 m – 12.39 – U16
100 m – 11.45 – U18
150 m – 17.46 – U16
200 m – 23.47 – U16
200m – 22.80 – U18 (hala)
200m – 22.32 – U18
300 m – 35.57 – U16
300m – 35.10 U18 (hala)
400m – 50.60 U18

100 m – 12.60 – U16
150 m – 19.28 – U14
200 m – 25.52 – U16
300 m – 40.83 – U16
60 m – 8.91
300 m – 46.46
600 m – 1:46.47
200 m – 35.13
300 m – 48.74
Wieloskok – 9.63
Trójskok – 9.25
100m – 14.33
300m – 50.65
400 m – 64.17
600m – 1:46.41
800 m – 2:39.43
1000m – 3:21.73

10 km – 0:32:36
21,097 km – 1:12.02

100 m – 14.31
200 m – 28.27
300 m – 46.04
400 m – 1:05.85
600 m – 1:46.73
2000 m – 7:54.20

100 m – 13.30 – U16
200 m – 27.38 – U16
300 m – 45.19 – U16
400 m – 61.90 – U16
600 m – 1:40.43 – U16
800 m – 2:27.94 – U14
1000 m – 3:18.24 – U14
1000 m prz – 3:24.34 – U16
2000 m – 7:18.71 – U16

100 m – 14.37 – U16
200 m – 29.63 – U16
300 m – 45.95 – U16
800 m – 3:18.80 – U14

100 m – 15.16 – U16
200 m – 30.35 – U16
300 m – 48.61 – U16

300 m – 45.22 – U18
600 m – 1:43.48 – U16

60 m – 9.09 (hala) – U12
100 m – 13.85 – U14
200 m – 30.66 (hala) – U14
300 m – 43.09 U14
300 m – 44.10 U16 (hala)
400m – 61.14 U14 (hala) 2 wynik w RP
400m – 60.82 U16
600 m – 1:39.90 U16 (hala)
600 m – 1:43.12 U16
skok wzwyż – 1.30m – U12
kula 7.29 – U14

60 m – 9.60 – U12
100 m – 15.65 – U12
200 m – 34.41 – U12
200 m – 30.57 – U14 (hala)
300 m – 56.06 – U12
300 m – 47.88 – U14
skok wzwyż – 1.15m – U12
skok w dal strefa
3.47 – U12
4.05 – U14

100m – 13.53 – U14
200m – 27.95 – U16
300m – 45.74 – U14
600 m – 1:57.14 – U14
600m – 1:49.31 – U16 (hala)
600m – 1:42.89 – U16
chód 1 km – 6:23.45
chód 3 km – 19:38.81
skok w dal – 4,41m – U14
60 m – 9.44 U12
100 m – 14.90 U12
200 m – 31.23 U12
300 m – 49.18 U12
300m – 30.07 U14 (hala)
wzwyż – 1.40 U14 (hala)
100 m – 14.98 – U14
200 m – 31.17 – U14
300m – 50.38 U14
300m pł- 54.03 U16
200 m – 29.24 – U16 (hala)
skok wzwyż – 1.35 – U14
skok wzwyż – 1.48 U16 (hala)
wieloskok – 8.53m U16

60 m – 9.46 – U12
100m – 15.32 – U12
200 m – 32.61 – U12
300 m –55.62 (hala) – U12
skok w dal strefa – 3.75 -U12

300 m – 48.78
200m – 34.90 (hala)
300 m – 51.57
skok wzwyż 1.30m
100m – 13.64 – U14
100m – 13.23 – U16
200m – 28.48 – U14
200m – 27.85 U16 (hala)
300 m – 44.12 – U14
300 m – 43.64 – U16
600 m – 1:51.95
pchnięcie kulą – 9.06m
100 m – 16.04
300 m – 60.87 (hala)
600 m – 2:20.63
60 m – 9.36 – U12 (hala)
100m – 14.27 – U14
200m – 31.00 – U14 (hala)
300 m – 57.68 – U12
60 m – 8.88 – U12
60 m – 8.63 – U14
150m -22.43 – U14 (hala)
200 m – 33.60 – U12
200m – 30.06 U14 (hala)
300 m – 48.28 – U12
300 m – 45.51 – U14
skok w dal – 4.06m U14
60 m – 10.15 (hala)
100 m – 15.72

Pchnięcie kulą- 10.73 – U16
Rzut oszczepem – 22.97 – U16
400m – 68.87 – U14
300m – 48.74 – U14
600m – 1:48.55 – U14
600m – 1:44.76 – U16
1000m – 3:24.00 – U14 (hala)
kula – 7.41 U14
200m – 29.10 – U18
300m – 47.30 – U18
400m – 69.89 – U16
400m – 68.82 – U18
1000m – 3:29.49 – U16